服務熱線
17317182621
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 差壓式 | 介質分類 | 氣體 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油,電子 |
柴田科學SIBATA 便攜式空氣采樣泵MP-W5P
微型泵MP-W5P型是內置累積流量測定功能、恒定流量功能的便攜式空氣采樣泵。采用了適合個人暴露測定的小型輕量設計,設定流量范圍為0.05L/min~5.00L/min, 覆蓋范圍廣,可用于個人暴露測定以及作業環境、室內環境、大氣環境中的空氣采樣等多種用途。
特點
流量設定范圍廣,為0.050~5.00L/min, 只需1臺就能應對基本款MP-∑NII系列(30NII/300NII/500NII)的流量設定范圍。
內置的定流量功能具備過去的基本款MP-∑NII系列(30NII/300NII/500NII)同等以上的能力。
小型/輕重
操作性方面,畫面顯示與MP-∑NII系列相同,按鈕操作沿用了MP-∑NII系列。
支持3中供電方式:可用AC電源、干電池(5號電池6節)、鎳氫二次電池(充電電池)驅動
規格參數
產品代碼 | 080860-5050 |
型號 | MP-W5P |
流量可變范圍 | 0.050~5.00L/min |
瞬時流量顯示范圍 | 0.000~6.50L/min |
恒定流量使用范圍 | 0.050L/min: 0~7.0 kPa 1.0L/min: 0~10.0kPa 0.1L/min: 0~10.0kPa 1.5L/min: 0~10.0kPa 0.5L/min: 0~10.0kPa 5.0L/min: 0~3.0kPa |
流量精度 | 相對于設定流量值的±5%以內或5mL以內(兩者中較大的值) |
累計流量設定范圍 (流量定時器) | 0.0~9999.9L |
累計流量顯示范圍 | 0.00~99999L |
時間設定、顯示范圍 | 0.00~999.59(時間、分鐘) |
內置流量計 | 壓差式 |
泵類型 | 隔膜式 |
主要材質 | 泵頭:PC、POM 隔膜:EPDM 流道:ABS 外殼:PC |
測定模式 | 手動、計時測定、流量定時器 |
顯示部 | 液晶顯示器(配有后背燈) |
抽吸口徑 | 外徑φ6mm和φ8mm(所有管子:內徑φ5mm和φ7mm) |
使用溫度和濕度范圍 | 0~40℃ 10-90% RH(不結露) |
電源 | AC適配器 (AC100V) 鎳氫二次電池、NI-W5型5號電池6節 |
運行時間 (無負荷、使用鎳氫二次電池時) | 0.1 L/min:24小時 1.0 L/min:18小時以上 |
尺寸 | 95(W)×56(D)×95(H)mm (不含突起部) |
質量 | 0.45kg |
附屬品 | 產品附帶NI-W5型鎳氫二次電池、QCA-W5型快速充電器兼AC適配器、SN3-6B型干電池座、彩色蓋子(紅、藍、黃)各1個 |
上海首放電子科技有限公司2024 版權所有 © 備案號:滬ICP備16022078號-4 sitemap.xml
地址:上海市閔行區古美路1471號華城廣場307室 郵件:8200@shsoly.com
主要經營產品:NIKKATO氧化鋁球,NIKKATO氧化鋯球,EKO熱導儀,PCP焚燒爐
關注我們