
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
                            
描述:SSI串聯(lián)信號輸出值編碼器,如有需求請至電上海橫儀機電設(shè)備有限公司,大量現(xiàn)貨優(yōu)價供應(yīng)。期待您的來電
產(chǎn)品型號:GAS60
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-10-07
訪問量:690標(biāo)題:SSI串聯(lián)信號輸出值編碼器,SSI串聯(lián)信號輸出值編碼器
產(chǎn)品概述
SSI串聯(lián)信號輸出值編碼器簡介:
|              * 值碼盤,高精度全數(shù)字化,無需外加電池,無信號干擾、零點飄移之虞。 * SSI數(shù)字輸出,zui快可設(shè)時鐘頻率500KHz,高速度、高精度控制。 * 每圈4096分辨率,連續(xù)4096圈。 * 寬工作電壓,極低的耗電流。 * 夾緊法蘭、同步法蘭或盲孔軸套,標(biāo)準(zhǔn)外形結(jié)構(gòu)。 * 與德國各款25位SSI編碼器可互換。  |         
SSI串聯(lián)信號輸出值編碼器特性參數(shù):
|              工作電壓:  |                          10~30Vdc極性保護(hù)  |         
|              消耗電流:  |                          40mA(24Vdc);80mA(12Vdc)  |         
|              輸出信號:  |                          25位SSI同步串行信號  |         
|              分 辨 率:  |                          4096/圈,連續(xù)4096圈  |         
|              準(zhǔn) 確 度:  |                          0.3°  |         
|              時鐘速率:  |                          zui快可設(shè)時鐘頻率500KHz,推薦使用125KHz  |         
|              工作溫度:  |                          -25~80℃  |         
|              儲存溫度:  |                          -40~80℃  |         
|              -防護(hù)等級:  |                          外殼IP67 轉(zhuǎn)軸IP65  |         
|              振動沖擊:  |                          20g,10~2000Hz;100g,6ms  |         
|              允許轉(zhuǎn)速:  |                          2400轉(zhuǎn)/分  |         
|              停電保存:  |                          停電不影響位置保存  |         
|              連接電纜:  |                          1米屏蔽電纜徑向側(cè)出  |         
|              外形特征:  |                          金屬外殼,密封雙軸承結(jié)構(gòu) (特殊外形可訂做)  |         
SSI串聯(lián)信號輸出值編碼器輸出接口:
|              電纜輸出  |                          
  |                          插座輸出  |         ||
|              芯纜顏色  |                          信號輸出  |                          腳號  |                          信號輸出  |         |
|              棕色  |                          10~30Vdc (工作電源)  |                          1  |                          10~30Vdc  |         |
|              蘭色  |                          0V GND (電源0V)  |                          2  |                          0V GND  |         |
|              黑色  |                          DIR (旋轉(zhuǎn)方向,注)  |                          3  |                          DIR (旋轉(zhuǎn)方向)  |         |
|              白色  |                          MID P(中點定位)  |                          4  |                          MID P(中點定位)  |         |
|              綠色  |                          CLOCK+ (時鐘正)  |                          5  |                          CLOCK+  |         |
|              黃色  |                          CLOCK- (時鐘負(fù))  |                          6  |                          CLOCK-  |         |
|              灰色  |                          DATA+ (數(shù)據(jù)正)  |                          7  |                          DATA+  |         |
|              紅色  |                          DATA- (數(shù)據(jù)負(fù))  |                          8  |                          DATA-  |         |
企業(yè)名稱:上海橫儀機電設(shè)備有限公司
聯(lián)系電話:021-59757633
公司地址:上海市江橋萬達(dá)9號樓609
企業(yè)郵箱:hy5117@126.com

掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025上海橫儀機電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12043956號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml